| variable : years | summary | annual mean | seasonal means | month | ||||||||||||||
| Surface Air Temperatures : 1980-1999 | summary | Annual Mean | Winter(DJF) | Spring(MAM) | Summer(JJA) | Autumn(SON) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Surface Air Temperatures : 2010-2029 | summary | Annual Mean | Winter(DJF) | Spring(MAM) | Summer(JJA) | Autumn(SON) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Surface Air Temperatures : 2040-2059 | summary | Annual Mean | Winter(DJF) | Spring(MAM) | Summer(JJA) | Autumn(SON) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Surface Air Temperatures : 2070-2089 | summary | Annual Mean | Winter(DJF) | Spring(MAM) | Summer(JJA) | Autumn(SON) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Temperature change from 1980-1999 : 2010-2029 | summary | Annual Mean | Winter(DJF) | Spring(MAM) | Summer(JJA) | Autumn(SON) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Temperature change from 1980-1999 : 2040-2059 | summary | Annual Mean | Winter(DJF) | Spring(MAM) | Summer(JJA) | Autumn(SON) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Temperature change from 1980-1999 : 2070-2089 | summary | Annual Mean | Winter(DJF) | Spring(MAM) | Summer(JJA) | Autumn(SON) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Standard deviations: 1980-1999 | summary | Annual Mean | Winter(DJF) | Spring(MAM) | Summer(JJA) | Autumn(SON) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
Standard deviations: 1980-1999 (cross-GCM based) |
summary | Annual Mean | Winter(DJF) | Spring(MAM) | Summer(JJA) | Autumn(SON) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Temperature change from 1980-1999 : 2010-2029 / standard deviation (PICNTRL) | summary | Annual Mean | Winter(DJF) | Spring(MAM) | Summer(JJA) | Autumn(SON) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Temperature change from 1980-1999 : 2040-2059 / standard deviation (PICNTRL) | summary | Annual Mean | Winter(DJF) | Spring(MAM) | Summer(JJA) | Autumn(SON) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Temperature change from 1980-1999 : 2070-2089 / standard deviation (PICNTRL) | summary | Annual Mean | Winter(DJF) | Spring(MAM) | Summer(JJA) | Autumn(SON) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| NH temperature change from 1980-1999 : 2010-2029 / standard deviation (PICNTRL) | summary | Annual Mean | Winter(DJF) | Spring(MAM) | Summer(JJA) | Autumn(SON) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| NH temperature change from 1980-1999 : 2040-2059 / standard deviation (PICNTRL) | summary | Annual Mean | Winter(DJF) | Spring(MAM) | Summer(JJA) | Autumn(SON) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| NH temperature change from 1980-1999 : 2070-2089 / standard deviation (PICNTRL) | summary | Annual Mean | Winter(DJF) | Spring(MAM) | Summer(JJA) | Autumn(SON) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Temperature change from 1980-1999 : 2010-2029 / cross-GCM standard deviation (1980-1999) | summary | Annual Mean | Winter(DJF) | Spring(MAM) | Summer(JJA) | Autumn(SON) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Temperature change from 1980-1999 : 2040-2059 / cross-GCM standard deviation (1980-1999) | summary | Annual Mean | Winter(DJF) | Spring(MAM) | Summer(JJA) | Autumn(SON) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Temperature change from 1980-1999 : 2070-2089 / cross-GCM standard deviation (1980-1999) | summary | Annual Mean | Winter(DJF) | Spring(MAM) | Summer(JJA) | Autumn(SON) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Temperature change from 1980-1999 : 2010-2029 / cross-GCM standard deviation (2010-2029) | summary | Annual Mean | Winter(DJF) | Spring(MAM) | Summer(JJA) | Autumn(SON) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Temperature change from 1980-1999 : 2040-2059 / cross-GCM standard deviation (2040-2059) | summary | Annual Mean | Winter(DJF) | Spring(MAM) | Summer(JJA) | Autumn(SON) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Temperature change from 1980-1999 : 2070-2089 / cross-GCM standard deviation (2070-2089) | summary | Annual Mean | Winter(DJF) | Spring(MAM) | Summer(JJA) | Autumn(SON) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| NH temperature change from 1980-1999 : 2010-2029 / cross-GCM standard deviation (2010-2029) | summary | Annual Mean | Winter(DJF) | Spring(MAM) | Summer(JJA) | Autumn(SON) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| NH temperature change from 1980-1999 : 2040-2059 / cross-GCM standard deviation (2040-2059) | summary | Annual Mean | Winter(DJF) | Spring(MAM) | Summer(JJA) | Autumn(SON) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| NH temperature change from 1980-1999 : 2070-2089 / cross-GCM standard deviation (2070-2089) | summary | Annual Mean | Winter(DJF) | Spring(MAM) | Summer(JJA) | Autumn(SON) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| send comments about this site |
![]() |
| DAS Home Page | Polar Research Group | UIUC Home Page |