Area weighted: surface air temperature RMSE: 60 - 90N
Model Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Mean
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1 MPI_ECHAM5 2.9 2.8 3.3 2.7 2.3 2.5 3.0 3.2 3.4 2.9 2.7 2.7 2.9
2 NCAR_CCSM3_0 3.2 3.1 3.1 3.3 2.6 3.4 3.5 3.5 2.7 2.6 3.0 3.1 3.1
3 GFDL_CM2_1 4.6 4.1 4.3 3.6 2.3 2.8 1.9 2.3 2.4 2.5 3.0 4.0 3.2
4 MIROC3_2_MEDRES 4.6 4.9 4.6 3.3 2.2 2.2 2.4 2.4 3.5 3.5 3.6 4.4 3.5
5 CNRM_CM3 5.8 5.9 5.0 3.6 2.7 2.6 2.5 2.1 2.1 2.7 4.2 5.5 3.7
6 INMCM3_0 5.4 5.4 5.5 4.6 4.3 3.6 2.5 2.2 2.7 3.5 4.9 5.3 4.2
7 IPSL_CM4 6.0 5.7 5.0 3.4 3.3 3.0 3.3 3.1 3.7 5.0 5.5 6.0 4.4
8 UKMO_HADCM3 7.0 6.9 6.2 3.5 2.7 2.2 3.1 3.0 3.2 4.5 4.7 6.4 4.5
9 GFDL_CM2_0 6.7 6.5 6.8 5.2 3.1 2.5 3.2 3.4 3.5 4.8 5.8 7.1 4.9
10 GISS_MODEL_E_R 6.1 5.7 5.0 3.3 2.9 3.7 4.9 4.9 6.3 7.7 6.4 6.2 5.3
11 CCCMA_CGCM3_1 7.9 8.8 8.2 5.6 3.9 3.4 3.5 3.6 4.6 5.0 4.6 5.5 5.4
13 NCAR_PCM1 9.5 8.6 8.0 6.5 4.2 3.9 4.4 4.3 3.6 3.5 5.6 7.8 5.8
13 MRI_CGM2_3_2A 6.7 6.9 6.3 5.0 4.9 5.3 4.6 4.1 5.7 6.8 6.3 6.4 5.8
14 CSIRO_MK3_0 9.2 9.4 7.8 4.9 2.9 2.7 3.1 3.7 5.8 6.7 7.6 8.4 6.0
15 IAP_FGOALS1_0_G 21.3 20.9 17.7 12.4 8.6 6.1 5.1 6.1 9.9 15.7 18.7 20.2 13.6
Area weighted: surface air temperature RMSE: Alaska domain
Model Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Mean
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1 CNRM_CM3 2.8 2.7 2.4 2.0 2.6 2.4 2.2 1.8 1.4 2.2 2.6 2.2 2.3
2 MIROC3_2_MEDRES 2.0 2.9 3.1 3.6 3.5 3.3 3.6 3.7 3.0 1.9 2.5 2.2 2.9
6 GFDL_CM2_0 3.8 3.4 3.3 2.8 2.9 2.6 3.2 3.8 3.5 2.6 2.7 2.8 3.1
6 GISS_MODEL_E_R 4.2 4.5 2.8 2.0 2.2 3.0 3.1 2.8 3.0 3.4 3.1 3.5 3.1
6 CSIRO_MK3_0 3.4 3.7 3.3 3.0 2.1 2.1 2.6 3.4 4.3 2.8 2.5 3.6 3.1
6 GFDL_CM2_1 3.6 3.6 3.5 3.4 2.6 2.1 2.5 3.7 3.3 2.9 3.3 2.9 3.1
7 INMCM3_0 3.7 3.7 3.7 4.4 3.6 2.2 2.0 2.1 2.1 3.3 4.3 4.2 3.3
8 NCAR_CCSM3_0 2.4 2.4 2.5 3.5 4.4 6.1 6.1 5.6 4.0 2.1 1.9 1.8 3.6
11 MRI_CGM2_3_2A 5.5 4.7 3.3 1.9 2.0 2.5 3.0 4.0 4.6 4.5 4.3 4.1 3.7
11 UKMO_HADCM3 6.0 4.9 3.6 2.6 2.5 2.7 3.5 3.6 2.9 2.7 4.6 5.0 3.7
11 IPSL_CM4 7.8 6.3 5.4 3.6 2.3 1.6 1.7 1.5 1.2 2.8 5.2 5.6 3.7
12 CCCMA_CGCM3_1 7.4 6.1 4.4 2.9 2.8 3.4 3.5 3.0 2.9 3.4 3.3 3.9 3.9
13 MPI_ECHAM5 5.1 5.3 5.0 3.3 2.7 3.0 3.7 4.1 3.9 3.4 4.1 4.1 4.0
14 NCAR_PCM1 8.7 6.3 6.3 6.8 4.8 5.7 6.9 6.4 5.1 3.2 5.0 7.4 6.1
15 IAP_FGOALS1_0_G 17.5 16.9 14.5 12.4 8.6 6.4 5.7 5.6 6.1 9.8 13.1 15.8 11.0
Area weighted: surface air temperature RMSE: NH domain (north of 20N)
Model Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Mean
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1 MPI_ECHAM5 2.3 2.3 2.5 2.2 2.0 2.1 2.4 2.5 2.3 2.0 1.9 2.2 2.2
2 NCAR_CCSM3_0 2.5 2.5 2.5 2.8 2.6 2.8 2.9 2.9 2.5 2.2 2.2 2.4 2.6
3 MIROC3_2_MEDRES 3.3 3.4 3.4 2.9 2.5 2.6 2.8 2.6 2.5 2.4 2.5 3.1 2.8
5 CNRM_CM3 4.0 3.7 3.2 3.1 2.9 2.6 2.5 2.4 2.2 2.3 2.9 3.6 3.0
5 GFDL_CM2_1 3.6 3.5 3.6 3.6 2.8 2.5 2.2 2.5 2.7 2.8 3.0 3.3 3.0
6 UKMO_HADCM3 4.2 4.0 3.6 2.8 2.4 2.6 3.0 3.0 2.7 2.9 3.1 3.9 3.2
7 MRI_CGM2_3_2A 3.9 4.0 3.7 3.2 3.3 3.4 3.1 3.0 3.5 3.7 3.5 3.6 3.5
10 INMCM3_0 4.4 4.4 4.2 3.7 3.5 3.3 3.0 2.9 3.0 3.2 3.7 4.2 3.6
10 GISS_MODEL_E_R 3.9 3.6 3.2 2.7 2.6 3.2 3.9 3.7 3.9 4.5 4.2 4.0 3.6
10 CCCMA_CGCM3_1 4.8 5.1 4.7 3.8 3.1 2.7 2.7 2.8 2.9 3.1 3.2 3.9 3.6
12 IPSL_CM4 4.2 4.0 4.1 4.2 3.9 3.6 3.7 3.7 3.5 3.7 3.9 4.1 3.9
12 CSIRO_MK3_0 5.1 5.0 4.2 3.2 2.7 2.7 2.9 3.3 4.0 4.3 4.4 4.9 3.9
14 NCAR_PCM1 6.3 6.1 5.7 5.1 4.1 3.8 3.7 3.6 3.2 3.0 4.0 5.4 4.5
14 GFDL_CM2_0 5.2 5.2 5.2 4.9 4.0 3.5 3.6 3.9 4.0 4.4 4.7 5.1 4.5
15 IAP_FGOALS1_0_G 12.8 12.6 10.8 8.0 5.8 4.7 4.6 4.6 5.6 8.1 10.1 11.8 8.3
Area weighted: surface air temperature RMSE: Greenland domain
Model Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Mean
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1 GFDL_CM2_1 4.2 4.8 3.6 3.4 2.1 1.5 1.4 1.5 1.9 2.4 3.2 4.0 2.8
2 MPI_ECHAM5 2.7 2.8 3.0 2.2 3.1 3.8 3.8 3.5 2.5 2.4 3.1 2.9 3.0
3 MIROC3_2_MEDRES 3.9 3.6 2.8 2.5 2.3 2.4 2.5 2.6 3.5 3.8 3.5 3.6 3.1
4 UKMO_HADCM3 4.5 4.5 3.8 2.5 2.0 1.7 2.6 3.0 4.1 3.8 4.3 4.4 3.4
5 GISS_MODEL_E_R 3.6 3.4 3.1 3.0 2.7 3.0 3.4 3.7 3.9 4.7 4.3 3.8 3.6
6 NCAR_CCSM3_0 5.1 5.1 4.4 3.3 2.6 2.8 3.1 3.5 3.4 3.4 4.1 5.0 3.8
7 CNRM_CM3 4.7 5.1 4.7 5.2 4.6 3.5 2.6 1.9 2.4 3.1 3.8 4.1 3.8
8 IPSL_CM4 5.0 5.0 4.3 3.3 3.9 4.1 3.9 3.4 3.1 3.2 3.4 4.2 3.9
9 GFDL_CM2_0 7.6 7.1 6.0 5.2 3.6 3.1 3.2 3.6 3.2 3.6 4.6 6.4 4.8
10 NCAR_PCM1 10.6 10.5 7.3 4.9 2.8 2.2 1.9 2.3 3.3 4.4 6.3 8.8 5.4
11 CCCMA_CGCM3_1 8.7 8.1 7.2 5.3 4.9 4.2 4.4 4.9 5.1 4.8 4.4 5.7 5.6
12 CSIRO_MK3_0 8.5 8.2 7.0 5.0 3.1 3.2 3.8 4.4 5.0 6.3 6.6 7.5 5.7
13 INMCM3_0 7.3 7.6 7.9 6.2 5.1 4.5 3.9 3.9 4.5 5.3 5.8 6.7 5.7
14 MRI_CGM2_3_2A 3.7 3.6 3.8 6.6 10.1 11.0 9.3 6.0 3.5 3.9 4.2 4.1 5.8
15 IAP_FGOALS1_0_G 25.0 24.7 20.7 15.3 10.9 8.1 7.4 8.6 11.8 17.2 21.1 23.3 16.2