Area weighted: sea level pressure RMSE: 60 - 90N
    Model              Jan   Feb   Mar   Apr   May   Jun   Jul   Aug   Sep   Oct   Nov   Dec  Mean 
    -------------------------------------------------------------------------------------------------
 1  MPI_ECHAM5         2.4   3.8   3.5   2.6   2.2   2.0   1.8   1.6   1.8   2.2   2.4   2.9   2.4
 2  CCCMA_CGCM3_1      2.9   4.3   4.0   3.1   1.7   2.2   2.3   1.5   2.4   3.4   3.7   4.5   3.0
 3  MIROC3_2_MEDRES    4.6   4.3   2.7   2.2   1.7   1.9   2.5   1.4   2.1   3.4   5.1   5.6   3.1
 4  GFDL_CM2_1         4.1   3.8   3.3   3.7   4.0   4.2   3.1   1.5   1.3   1.9   3.1   4.0   3.2
 5  NCAR_PCM1          3.6   6.9   6.0   3.0   2.5   3.3   1.9   2.6   5.3   5.1   4.1   3.2   4.0
 6  UKMO_HADCM3        6.1   7.3   5.5   3.2   2.2   3.6   2.8   2.8   2.8   5.0   5.0   6.3   4.4
 7  INMCM3_0           5.8   4.9   5.0   4.8   2.3   4.8   4.6   3.3   3.2   4.1   5.7   6.1   4.6
 8  GFDL_CM2_0         4.4   4.2   5.3   4.5   4.6   6.3   4.2   4.2   3.5   5.0   5.0   6.0   4.8
 9  CSIRO_MK3_0        8.0   9.2   6.1   3.1   1.9   4.3   3.3   3.7   3.1   4.4   5.6   8.3   5.1
11  MRI_CGM2_3_2A      6.6   6.6   6.0   4.0   3.2   5.1   4.5   4.4   4.6   7.7   8.2   9.0   5.8
11  IPSL_CM4           5.5   4.4   4.0   4.0   3.4   5.7   7.2   8.3   7.8   6.9   5.9   5.9   5.8
12  CNRM_CM3           3.3   4.0   5.3   4.5   5.8   9.0   8.2   7.4   7.2   7.0   5.0   4.1   5.9
13  IAP_FGOALS1_0_G    5.5   4.7   4.7   4.2   3.6   7.1   8.2   7.6   8.6   7.5   6.8   6.6   6.3
14  GISS_MODEL_E_R     7.8   8.6   6.9   5.8   5.7   7.3   5.4   6.2   7.2   8.5   9.0  10.0   7.4
15  NCAR_CCSM3_0       8.8   9.9  12.7  13.0   7.5   2.9   2.7   3.4   5.7   7.7   8.9   8.9   7.7



    Area weighted: sea level pressure RMSE: Alaska domain
    Model              Jan   Feb   Mar   Apr   May   Jun   Jul   Aug   Sep   Oct   Nov   Dec  Mean 
    -------------------------------------------------------------------------------------------------
 1  MPI_ECHAM5         2.4   4.8   2.8   2.0   2.1   1.6   1.2   1.1   1.3   1.9   2.1   3.0   2.2
 2  MRI_CGM2_3_2A      2.5   1.8   2.0   1.6   2.1   3.3   2.4   2.9   2.7   2.4   2.5   2.1   2.4
 4  UKMO_HADCM3        3.8   2.7   1.9   1.4   1.4   4.1   2.1   2.1   2.6   2.2   3.0   2.5   2.5
 4  GFDL_CM2_0         3.7   2.4   2.3   3.4   2.2   2.4   1.7   1.6   0.8   2.7   4.2   2.3   2.5
 5  GFDL_CM2_1         4.2   4.0   1.8   1.4   1.8   3.4   2.0   1.5   1.5   2.0   4.6   2.7   2.6
 6  NCAR_PCM1          2.8   2.5   2.9   3.3   2.4   3.1   2.7   2.8   6.4   6.6   4.5   4.1   3.7
 7  CNRM_CM3           1.9   1.8   1.3   2.0   6.0   9.2   5.5   5.9   5.7   3.6   1.8   1.7   3.9
 8  CCCMA_CGCM3_1      4.4   3.6   3.3   2.8   3.9   2.3   2.0   1.5   5.0   7.4   7.6   6.6   4.2
 9  INMCM3_0           3.5   4.3   4.5   3.7   3.0   5.6   5.0   4.4   2.2   4.6   5.9   6.2   4.4
10  MIROC3_2_MEDRES    7.5   6.7   3.0   2.8   1.9   2.3   2.0   1.6   0.9   6.3  10.1   9.6   4.6
11  CSIRO_MK3_0       11.2   6.2   2.4   1.1   1.7   4.2   2.7   2.8   1.0   4.8   6.8  12.0   4.7
12  IAP_FGOALS1_0_G    6.1   7.0   5.3   4.9   1.9   5.4   6.5   7.1   3.7   2.3   5.5   6.4   5.2
13  GISS_MODEL_E_R     4.3   6.4   5.1   5.3   7.7   8.5   4.0   4.8   4.8   4.3   3.9   4.3   5.3
14  IPSL_CM4          11.7   7.2   5.9   3.9   2.8   3.4   2.7   5.3   4.9   3.9   4.6   9.4   5.5
15  NCAR_CCSM3_0       5.3   4.8   7.8   7.6   4.3   3.4   3.1   2.5   6.0   9.0   8.4   7.9   5.8



    Area weighted: sea level pressure RMSE: NH domain (north of 20N)
    Model              Jan   Feb   Mar   Apr   May   Jun   Jul   Aug   Sep   Oct   Nov   Dec  Mean 
    -------------------------------------------------------------------------------------------------
 1  MPI_ECHAM5         2.1   2.4   2.1   2.4   2.4   2.6   2.3   2.2   2.0   1.9   1.9   2.4   2.2
 2  GFDL_CM2_1         3.3   3.0   2.2   2.5   2.4   2.9   2.5   2.3   2.0   2.1   2.6   3.2   2.6
 4  CCCMA_CGCM3_1      2.8   2.7   2.7   3.2   2.9   2.8   3.2   3.1   3.0   3.2   3.4   3.5   3.0
 4  GFDL_CM2_0         3.1   3.0   3.2   3.3   2.8   3.2   2.6   2.7   2.2   3.0   3.3   3.7   3.0
 5  MIROC3_2_MEDRES    4.3   4.1   3.3   2.5   2.4   2.7   2.7   2.3   2.4   2.7   3.7   4.2   3.1
 6  MRI_CGM2_3_2A      3.9   4.0   3.4   2.4   2.2   2.9   2.9   3.0   2.7   3.8   4.3   4.8   3.3
 7  UKMO_HADCM3        3.9   4.2   3.6   2.7   2.6   3.4   3.7   3.6   3.0   3.1   3.4   3.9   3.4
 9  INMCM3_0           5.0   4.7   4.2   3.5   2.6   3.7   3.8   3.4   2.9   3.1   4.2   4.7   3.8
 9  CSIRO_MK3_0        5.4   5.5   3.8   2.5   2.1   3.0   3.1   3.4   3.1   3.6   4.3   5.6   3.8
10  IAP_FGOALS1_0_G    4.4   4.2   3.5   2.6   2.4   4.2   4.8   4.8   5.0   4.4   4.3   4.4   4.1
11  CNRM_CM3           4.3   3.8   3.7   3.4   4.3   5.8   4.9   4.8   4.7   4.5   3.8   3.9   4.3
12  NCAR_PCM1          5.3   6.1   5.0   4.0   3.8   4.2   3.8   3.5   3.7   3.9   4.4   4.7   4.4
13  NCAR_CCSM3_0       5.5   5.7   6.8   7.0   4.7   3.5   3.4   3.6   4.2   4.9   5.4   5.6   5.0
14  GISS_MODEL_E_R     4.6   5.0   4.7   4.6   5.1   5.6   5.2   5.4   5.2   5.1   5.3   5.8   5.1
15  IPSL_CM4           7.5   6.9   6.6   5.8   4.5   4.6   4.8   5.1   5.3   5.9   6.6   7.3   5.9



    Area weighted: sea level pressure RMSE: Greenland domain
    Model              Jan   Feb   Mar   Apr   May   Jun   Jul   Aug   Sep   Oct   Nov   Dec  Mean 
    -------------------------------------------------------------------------------------------------
 1  MIROC3_2_MEDRES    2.6   1.9   1.7   1.8   1.5   1.1   1.1   1.1   0.9   1.1   2.7   4.2   1.8
 2  MPI_ECHAM5         2.0   3.3   4.2   2.2   2.6   4.0   3.1   2.8   2.2   1.4   1.8   2.0   2.6
 3  CCCMA_CGCM3_1      3.7   6.0   6.0   3.3   1.4   1.9   1.8   1.9   2.1   1.9   2.9   4.6   3.1
 4  GFDL_CM2_1         3.1   4.3   4.2   3.7   3.6   5.6   3.4   1.4   1.5   1.5   2.2   4.5   3.3
 5  UKMO_HADCM3        3.9   7.3   5.4   2.1   1.7   3.4   2.5   2.6   3.1   3.6   3.4   4.0   3.6
 6  NCAR_PCM1          4.2   7.9   7.0   2.3   2.5   2.6   1.6   2.8   4.7   3.6   3.8   2.8   3.8
 7  CSIRO_MK3_0        6.6   8.9   6.2   2.9   1.8   3.9   3.0   2.6   3.9   3.9   3.9   5.1   4.4
 8  GFDL_CM2_0         3.7   4.4   6.3   4.1   4.0   7.8   4.5   4.3   3.1   3.7   2.9   4.9   4.5
 9  INMCM3_0           7.7   5.3   5.8   7.4   2.8   5.4   5.5   4.0   2.4   3.1   7.4   7.2   5.3
10  MRI_CGM2_3_2A      4.1   5.1   5.5   4.6   5.6  10.6   9.5   6.8   3.5   4.8   5.2   5.0   5.9
11  NCAR_CCSM3_0       7.9  10.6  13.2  14.0   8.1   2.6   1.9   3.2   3.3   5.0   6.1   6.9   6.9
12  CNRM_CM3           3.3   3.4   7.2   6.2   6.9  12.4  11.8  10.0   9.4   9.8   7.1   4.8   7.7
13  IAP_FGOALS1_0_G    7.4   7.3   6.1   3.2   5.4  11.3  14.3  12.3  12.1  11.0  10.0   8.1   9.0
14  IPSL_CM4           8.0   8.2   6.8   6.2   5.7  10.8  13.2  13.5  12.9  11.4   9.2   8.6   9.5
15  GISS_MODEL_E_R    10.9  11.9   9.8   6.8   7.3   9.5   8.0   9.2  11.0  12.1  13.1  13.3  10.2