Area weighted: precipitation RMSE: 60 - 90N
Model Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Mean
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1 GFDL_CM2_1 1.32 1.11 0.87 0.77 0.76 1.37 1.27 1.28 1.15 1.06 1.17 1.24 1.11
2 UKMO_HADCM3 1.33 1.31 1.03 0.87 1.02 1.44 1.33 1.03 1.17 1.18 1.21 1.30 1.18
3 MPI_ECHAM5 0.99 0.99 0.96 0.99 1.32 1.51 1.74 1.74 1.73 1.22 1.11 1.16 1.29
5 MRI_CGM2_3_2A 1.53 1.52 1.26 1.02 1.14 1.28 1.58 1.25 1.31 1.48 1.63 1.66 1.39
5 NCAR_PCM1 1.60 1.51 1.12 0.87 1.01 1.55 1.73 1.67 1.55 1.33 1.29 1.44 1.39
6 MIROC3_2_MEDRES 1.51 1.42 1.17 0.97 0.91 1.28 1.68 1.58 1.63 1.55 1.48 1.61 1.40
8 CCCMA_CGCM3_1 1.65 1.65 1.44 1.24 1.10 1.23 1.32 1.31 1.42 1.51 1.50 1.64 1.42
8 NCAR_CCSM3_0 1.56 1.66 1.52 1.40 1.27 1.22 1.33 1.48 1.44 1.33 1.43 1.46 1.42
9 IPSL_CM4 1.71 1.63 1.48 1.38 1.32 1.19 1.53 1.32 1.06 1.46 1.64 1.73 1.45
10 GFDL_CM2_0 1.48 1.45 1.32 1.06 1.38 2.27 1.85 1.27 1.04 1.38 1.57 1.69 1.48
11 CSIRO_MK3_0 1.88 1.75 1.45 1.15 1.40 1.97 1.78 1.47 1.47 1.64 1.73 1.90 1.63
12 CNRM_CM3 1.62 1.48 1.31 1.07 1.27 2.57 2.89 2.52 2.05 1.63 1.63 1.61 1.80
13 INMCM3_0 2.18 2.10 2.02 1.60 1.18 1.18 1.63 1.84 2.22 2.28 1.97 2.21 1.87
14 GISS_MODEL_E_R 2.19 2.09 2.04 1.65 1.38 1.40 1.93 2.17 2.07 2.35 2.32 2.41 2.00
15 IAP_FGOALS1_0_G 2.69 2.52 2.41 2.25 2.37 2.21 2.22 2.64 3.02 2.93 2.41 2.50 2.51
Area weighted: precipitation RMSE: Alaska domain
Model Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Mean
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1 GFDL_CM2_0 1.52 1.70 1.21 1.17 2.19 2.79 2.43 1.84 2.04 2.62 1.68 2.44 1.97
2 GFDL_CM2_1 1.92 2.54 1.58 1.68 1.11 1.42 1.79 2.17 2.37 2.80 1.74 2.94 2.01
3 UKMO_HADCM3 2.18 2.33 1.57 1.65 1.58 1.67 1.66 1.39 2.61 3.51 2.50 3.02 2.14
4 CCCMA_CGCM3_1 2.63 2.72 1.93 1.73 1.13 1.26 1.57 1.71 2.64 3.31 2.60 3.24 2.21
5 MPI_ECHAM5 1.41 2.17 1.24 1.43 2.12 3.27 3.43 3.78 2.91 2.44 1.51 2.21 2.33
6 MRI_CGM2_3_2A 2.34 2.41 1.96 1.84 1.65 1.74 1.92 2.19 3.06 3.43 2.54 3.03 2.34
7 MIROC3_2_MEDRES 2.26 2.40 1.92 1.72 1.52 1.92 2.62 2.37 3.17 3.28 2.31 2.68 2.35
8 NCAR_PCM1 2.11 2.49 1.65 1.68 1.24 2.27 2.98 3.23 3.35 3.56 2.57 2.66 2.48
9 NCAR_CCSM3_0 2.49 2.54 2.40 2.27 1.96 2.32 2.16 2.30 2.89 3.20 2.90 3.02 2.54
10 INMCM3_0 2.71 2.84 2.19 2.19 1.90 1.64 1.81 2.36 3.43 4.31 2.99 3.38 2.64
11 CSIRO_MK3_0 2.49 2.60 2.22 2.00 2.31 2.61 2.57 2.85 3.12 3.54 2.55 2.97 2.65
12 CNRM_CM3 2.90 2.63 2.05 1.80 2.14 3.18 3.67 3.84 3.54 3.42 3.28 3.13 2.97
13 IPSL_CM4 5.33 4.39 3.78 2.36 1.71 1.40 1.88 2.02 2.74 3.64 4.02 4.25 3.13
14 GISS_MODEL_E_R 3.55 3.35 3.31 2.89 2.18 2.06 2.05 2.49 4.14 4.89 4.08 4.41 3.28
15 IAP_FGOALS1_0_G 4.29 4.32 4.47 3.48 3.23 1.72 2.06 2.74 4.21 4.35 3.61 4.72 3.60
Area weighted: precipitation RMSE: NH domain (north of 20N)
Model Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Mean
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2 CCCMA_CGCM3_1 2.11 2.13 2.20 2.75 3.24 3.84 3.82 3.71 3.06 2.40 2.14 2.18 2.80
2 GFDL_CM2_1 2.23 2.09 2.07 2.47 2.89 3.47 3.67 3.45 3.25 2.86 2.61 2.50 2.80
3 MPI_ECHAM5 2.36 2.32 2.34 2.81 3.13 3.61 3.48 3.70 3.17 2.44 2.13 2.41 2.82
4 MRI_CGM2_3_2A 2.25 2.20 2.13 2.45 3.23 3.91 4.12 3.77 3.15 2.53 2.52 2.48 2.89
5 CSIRO_MK3_0 2.64 2.41 2.06 2.30 3.23 4.03 4.10 3.80 3.24 2.87 2.76 2.78 3.02
6 GFDL_CM2_0 2.21 2.27 2.26 2.82 3.56 3.94 4.08 3.96 3.25 2.83 2.53 2.58 3.03
7 NCAR_CCSM3_0 2.65 2.54 2.24 2.71 3.29 4.01 4.30 4.39 3.62 2.83 2.76 2.73 3.17
8 MIROC3_2_MEDRES 2.53 2.34 2.22 2.63 3.13 3.62 4.21 4.26 4.02 3.19 3.03 3.01 3.18
9 UKMO_HADCM3 2.58 2.40 2.23 2.75 3.39 4.27 4.81 3.95 3.67 3.01 2.72 2.94 3.23
10 NCAR_PCM1 2.51 2.63 2.43 3.08 4.10 5.09 5.18 4.91 4.45 3.53 2.59 2.59 3.59
11 IPSL_CM4 3.00 2.81 2.57 2.82 3.57 4.41 5.44 5.27 4.18 3.42 3.15 3.19 3.65
12 INMCM3_0 3.13 3.09 3.14 3.42 4.00 4.56 4.76 4.26 3.76 3.35 3.16 3.29 3.66
13 CNRM_CM3 3.33 2.99 2.67 3.03 3.83 4.70 4.99 4.70 3.90 3.54 4.04 3.68 3.78
14 IAP_FGOALS1_0_G 4.19 3.92 3.56 3.40 3.87 4.36 5.00 4.78 3.87 3.50 3.97 4.40 4.07
15 GISS_MODEL_E_R 3.41 3.23 3.54 4.36 5.45 5.37 6.61 6.60 4.98 3.94 3.79 3.87 4.60
Area weighted: precipitation RMSE: Greenland domain
Model Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Mean
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1 GFDL_CM2_1 2.14 1.99 1.43 1.16 0.85 0.89 1.29 1.36 1.15 1.14 2.06 1.97 1.45
2 UKMO_HADCM3 1.68 2.06 1.77 1.33 1.45 1.16 1.12 1.47 1.70 1.56 2.11 1.78 1.60
3 MPI_ECHAM5 1.72 1.73 1.74 1.59 1.39 1.17 1.60 1.57 1.86 1.78 2.27 2.08 1.71
4 MIROC3_2_MEDRES 2.63 2.64 1.80 1.39 1.04 1.37 1.33 1.22 1.45 1.75 2.41 2.63 1.80
5 NCAR_CCSM3_0 2.61 2.85 2.12 1.78 1.41 1.39 1.70 1.80 1.56 1.61 2.01 2.33 1.93
6 MRI_CGM2_3_2A 2.19 2.52 1.74 1.41 1.97 1.65 2.10 1.60 1.92 1.75 2.30 2.32 1.96
7 IPSL_CM4 2.26 2.36 2.13 1.96 1.85 1.56 2.05 2.32 1.57 1.81 1.78 2.09 1.98
8 CNRM_CM3 2.54 2.48 2.16 1.81 1.36 1.41 1.36 1.78 2.22 2.50 2.40 2.16 2.02
9 GFDL_CM2_0 2.60 2.72 2.48 1.74 1.40 1.65 1.61 1.35 1.29 1.97 2.61 2.91 2.03
10 NCAR_PCM1 3.59 3.44 2.22 1.47 1.29 1.21 1.55 1.96 1.91 1.61 2.27 2.86 2.12
12 CSIRO_MK3_0 3.44 3.18 2.20 1.79 1.31 1.35 1.16 1.37 1.74 2.70 3.03 3.38 2.22
13 CCCMA_CGCM3_1 3.42 3.47 2.83 1.83 1.40 1.43 1.55 1.46 1.76 1.89 2.72 3.06 2.24
11 GISS_MODEL_E_R 2.82 2.88 2.76 2.17 2.42 2.27 2.79 2.98 2.83 2.80 2.87 2.91 2.71
14 INMCM3_0 4.26 4.03 3.99 3.21 2.13 1.72 2.19 2.90 3.98 4.16 3.55 4.08 3.35
15 IAP_FGOALS1_0_G 3.87 3.40 2.54 2.15 3.01 4.08 3.92 4.81 4.70 3.78 3.02 3.53 3.57